Технические характеристики форд транзит шасси с надстройками
Тип кузова | Длина | Ширина | Высота |
Шасси | 5205 | 2111 | 2192 |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя | 2.2 |
Тип КПП | механика |
Кол-во передач | 6 |
Привод | задний |
Мощность | 155 |
Макс. скорость | 157 |
Потребляемое топливо | дт |
Разгон до 100 | |
Снаряженная масса | 2701 |
Клиренс | |
Объем багажника | |
Расход | 11.4 |
Двигатель | Длина базы | Полная масса, кг | Длина шасси за кабиной, мм | Длина надстройки, мм | Ширина надстройки, мм | Высота надстройки, мм | Колесная база, мм | Диаметр разворота, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промтоварный фургон | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 | 2800 | 2200 | 2300 | 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 | 3200 | 2200 | 2300 | 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Бортовая платформа | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 | 2800 | 2200 | 2300 | 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 | 3200 | 2200 | 2300 | 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Изотермический фургон | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 | 2800 | 2200 | 2300 | 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 | 3200 | 2200 | 2300 | 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Шасси | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 |
|
|
| 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 |
|
|
| 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 |
|
|
| 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 |
|
|
| 3954 | 13,3 |
Если Вы ищете надежный и многофункциональный автомобиль для регулярного коммерческого использования, изучите технические характеристики Форд Транзит Шасси.
Американский производитель выпустил модель 2018-2019 года сразу в нескольких исполнениях. В зависимости от сферы использования можно выбрать классическую бортовую платформу, шасси, промтоварный или изотермический фургон. Все комплектации имеют продуманный комплекс средств активной и пассивной безопасности, а по величине полезной нагрузки и грузоподъемности новый Ford Transit является одним из лидеров в своем классе.
Габариты и кузов
Представленные на рынке комплектации имеют различную колесную базу. Короткая – 3137 мм, средняя – 3504 мм и сверхдлинная – 3954 мм. Несмотря на внушительные габаритные размеры (у сверхдлинной базы длина надстройки превышает 4 места), автомобиль обладает хорошей маневренностью. Об этом свидетельствует небольшой диаметр разворота – 11,4–13,3 метра. Благодаря этому за рулем шасси или промтоварного фургона можно свободно чувствовать себя в условиях загруженных городских улиц и тесных парковок.
Двигатели и экономичность
Для максимального снижения расхода топлива (в случае с коммерческим автомобилем это один из важнейших параметров) производитель предложил линейку экономичных дизельных двигателей. Модель комплектуется 2,2-литровыми моторами Duratorq с максимальной мощностью 125 и 155 л.с. Показатель расхода топлива колеблется от 6,5 до 9,7 литра на 100 км пути.
Использование инновационных разработок позволило снизить концентрацию углекислого газа в выхлопе: автомобиль соответствует самым строгим стандартам экологической безопасности. Выбросы СО2 не превышают 214 граммов на км пути.
Для получения более полной информации о технических характеристиках Ford Transit, условиях продажи и сервисного обслуживания свяжитесь с представителями официального дилера американского концерна в Москве – ГК FAVORIT MOTORS.