Технические характеристики форд транзит шасси с надстройками
Тип кузова | Длина | Ширина | Высота |
Шасси | 5205 | 2111 | 2192 |
Тип двигателя | дизель |
Объем двигателя | 2.2 |
Тип КПП | механика |
Кол-во передач | 6 |
Привод | задний |
Мощность | 155 |
Макс. скорость | 157 |
Потребляемое топливо | дт |
Разгон до 100 | |
Снаряженная масса | 2701 |
Клиренс | |
Объем багажника | |
Расход | 11.4 |
Двигатель | Длина базы | Полная масса, кг | Длина шасси за кабиной, мм | Длина надстройки, мм | Ширина надстройки, мм | Высота надстройки, мм | Колесная база, мм | Диаметр разворота, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Промтоварный фургон | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 | 2800 | 2200 | 2300 | 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 | 3200 | 2200 | 2300 | 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Бортовая платформа | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 | 2800 | 2200 | 2300 | 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 | 3200 | 2200 | 2300 | 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Изотермический фургон | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 | 2800 | 2200 | 2300 | 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 | 3200 | 2200 | 2300 | 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 | 4300 | 2200 | 2300 | 3954 | 13,3 |
Шасси | ||||||||
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Короткая (L1) | 3100 | 2775 |
|
|
| 3137 | 11,4 |
Дизельный Duratorq, 125 л.с., задний привод | Средняя (L2) | 3500 | 3142 |
|
|
| 3504 | 12,5 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 3500 | 4149 |
|
|
| 3954 | 13,3 |
Дизельный Duratorq, 155 л.с., задний привод | Сверхдлинная база (L4) | 4700 | 4149 |
|
|
| 3954 | 13,3 |
Ford Transit Шасси — коммерческий фургон, который завоевал популярность во всем мире благодаря своей надежности, универсальности и многофункциональности. Комфортный салон, просторный грузовой отсек, современные системы безопасности и помощи на дороге, новейшие мультимедиа — все это и многое другое есть в Ford Transit Шасси 2021.
Технические характеристики Форд Транзит Шасси 2021 года впечатляют. Под капотом автомобиля четырехцилиндровый дизельный двигатель EcoBlue 2,0 л с максимальной мощностью 185 л. с. — самый мощный в истории серии. Этот разработанный с нуля мотор не только задаёт новую планку мощности, но и поднимает уровень экологичности, соответствуя стандарту Euro 6.2. Он вырабатывает на 13% меньше СО2, чем дизельный 2,2 л Duratorq, а его сервисный интервал составляет в среднем 60 000 км пробега. Его особенность — селективная система нейтрализации оксидов азота.
Характеристики:
- объём — 1995 куб. см;
- тип — рядный, четырехцилиндровый;
- нагнетатель — двойной турбонаддув;
- выброс СО2 — 156-171;
- диаметр цилиндра — 84 мм;
- ход поршня — 90 мм.
Ford Transit Шасси предлагает грузоподъемность до 2,1 т, а объём полезного пространства в грузовом отсеке составляет 15,1 куб. м.
Фургон оснащен самыми современными системами помощи водителю и ассистентами. Особого внимания заслуживает интеллектуальная система адаптивного круиз-контроля Intelligent Adaptive Cruise Control, которая делает дальние поездки более комфортными и безопасными. Другие полезные системы помощи:
Active Park Assist — система помощи при парковке, способная автоматически направить автомобиль на место парковки, контролируя весь процесс с помощью камер наблюдения и датчиков;
Lane Keeping System — система удержания автомобиля в полосе движения, фиксирующая случайный выезд за пределы полосы движения;
Acceleration Control — помогает экономить топливо за счет контроля степени ускорения в зависимости от загруженности фургона.
Новый Ford Transit Шасси оснащен передовыми технологиями безопасности, обеспечивающими безопасность пассажиров и груза. Сюда относится система защиты от перекидывания Roll Stability Control, предупреждение о проколе шины Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), функция адаптации к нагрузке Adaptive Load Control, поддержание курсовой устойчивости ESC и другие.
Узнайте больше о доступных модификациях и запишитесь на тест-драйв у официального дилера — позвоните нам по телефону или закажите обратный звонок через специальную форму на сайте.